CRONOGRAMA DE INÍCIO DAS AULAS | ||
1º SEMESTRE - 1º BIMESTRE - 2012 | ||
CALOUROS - INGRESSANTES 2012/1 | ||
CURSO | AULA INAUGURAL | 1ª AULA |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 30/01 | 06/02 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 30/01 | 06/02 |
| LOGÍSTICA | 30/01 | 06/02 |
| MARKETING | 30/01 | 06/02 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 30/01 | 06/02 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 31/01 | 06/02 |
| ADMINISTRAÇÃO | 31/01 | 07/02 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 31/01 | 07/02 |
| PEDAGOGIA | 02/02 | 09/02 |
| MATEMÁTICA | 02/02 | 10/02 |
| LETRAS ING / ESP | 03/02 | 10/02 |
| SERVIÇO SOCIAL | 03/02 | 10/02 |
VETERANOS | ||
CURSO | TURMAS | DATA DE INÍCIO |
| GESTÃO FINANCEIRA | 2010 | 06/02 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2010 | 06/02 |
| LOGÍSTICA | 2010 / 2011 | 06/02 |
| MARKETING | 2010 | 06/02 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 2010 | 06/02 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2010 / 2011 | 06/02 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2008 / 2009 / 2010 / 2011 | 07/02 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2011 | 07/02 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2008 / 2009 / 2010 / 2011 | 08/02 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 2011 | 08/02 |
| MARKETING | 2011 | 09/02 |
| PEDAGOGIA | 2009 / 2010 / 2011 | 09/02 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 2011 | 10/02 |
| LETRAS ING / ESP | 2009 / 2010 / 2011 | 10/02 |
| MATEMÁTICA | 2009 / 2010 / 2011 | 10/02 |
| SERVIÇO SOCIAL | 2008 / 2009 / 2010 / 2011 | 10/02 |
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
CRONOGRAMA - INÍCIO DAS AULAS
Segue o cronograma para início das aulas.